⇱ Retour à la vue d'ensemble de toutes les expériences.
| Thème | Évolution artificielle⊕ Robotique (capteurs, actionneurs)⊕ | 
| Résumé | Pilotage d’un simulateur robotique simple pour appliquer de l’évolution artificielle à un comportement de robots | 
| Environnement d’exécution | PC de bureau⊕ | 
| Livrable | Conception de logiciel⊕ Écriture de logiciel⊕ | 
| Fonction réalisée | Interaction avec logiciel tiers⊕ | 
| Interaction avec utilisateur | Visualisation⊕ Génération (de données)⊕ | 
| Système d’exploitation | Linux⊕ | 
| Architecture CPU | x86⊕ | 
| Largeur de bus | 32 bits et plus⊕ | 
| Vitesse CPU (Mhz) | 300 | 
| Quantité RAM (Mo) | 512 | 
| Langage du code source | C++⊕ | 
| Style de programmation | Objet (souvent appelé par anglicisme « programmation orientée objet »)⊕ | 
| Outil et interface technique | Environnement libre (GNU/Linux, Debian et dérivés)⊕ | 
