⇱ Retour à la vue d'ensemble de toutes les expériences.
| Intervenant | Start-up⊕ | 
| Thème | Gestion (traitement sécurisé de données à valeur légale)⊕ | 
| Résumé | Développement du logiciel phare de l’entreprise Responsable technique production, déploiement, support | 
| Environnement d’exécution | Serveur⊕ PC de bureau⊕ | 
| Livrable | Architecture logicielle⊕ Conception d’un framework⊕ Écriture d’un framework⊕ Modification/extension de logiciel⊕ | 
| Fonction réalisée | Interface utilisateur graphique⊕ Routage de signaux ou données (facturation)⊕ Analyse de signaux ou données (facturation)⊕ Interaction avec logiciel tiers⊕ | 
| Interaction avec utilisateur | Interactif classique (Application,écran/souris/clavier)⊕ Par réseau (serveur)⊕ | 
| Système d’exploitation | Windows (XP)⊕ Windows (Server)⊕ | 
| Architecture CPU | x86⊕ | 
| Largeur de bus | 32 bits et plus⊕ | 
| Vitesse CPU (Mhz) | 1000 | 
| Quantité RAM (Mo) | 2000 | 
| Langage du code source | C# (1.1)⊕ C# (2.0)⊕ | 
| Style de programmation | Objet (souvent appelé par anglicisme « programmation orientée objet »)⊕ | 
| Outil et interface technique | Microsoft .NET⊕ DataObjects.NET⊕ GenuineChannels⊕ | 
| Géographie | Paris et Île-de-France⊕ | 
